让每一栋建筑都采用绿色、安全、节能建材
全国咨询热线
400-157-1080
开口板系列
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
yxb51-226-678 | 0.8 | 52.20 | 19.86 |
1.0 | 65.26 | 24.75 | |
1.2 | 78.32 | 29.39 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
yxb51-305-915 | 0.75 | 46.20 | 15.30 |
0.9 | 57.40 | 19.70 | |
1.2 | 76.50 | 28.10 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
yxb76-305-915 | 0.75 | 105.00 | 23.28 |
0.9 | 128.10 | 29.57 | |
1.2 | 172.10 | 41.94 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
yxb76-344-688 | 0.8 | 117.63 | 29.53 |
1.0 | 147.06 | 36.84 | |
1.2 | 176.49 | 44.12 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
yxb75-300-880 | 0.75 | 105.65 | 25.37 |
0.91 | 135.02 | 33.54 | |
1.2 | 180.10 | 44.59 |
开口板的优点:
1、取代传统模板、改善传统模板缺点,省却传统模板拆卸安装工作;
2、重量轻、强度高、承重大、抗震性好;
3、可作为钢结构强度一部分、减低材料成本;
4、施工简单快捷、拼装方便;
5、易于配筋、配线、配管施工。
咨询:开口式压型钢板